Eredmények — MLSZ Regionális U16 Alap Északkeleti csoport
- 2026. 11. 08. · ASI DSE LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY 3 : 1 BKV ELŐRE
- 2026. 11. 08. · Kistarcsai VSC 2 : 4 FC TISZAÚJVÁROS
- 2026. 11. 07. · BSK-Alsózsolca 2 : 3 MVSC-Miskolc
- 2026. 11. 07. · Rubeola FC 3 : 0 BUDAPESTI HONVÉD
- 2026. 10. 31. · Dunakanyar SE 5 : 2 Rubeola FC
- 2026. 10. 31. · BUDAPESTI HONVÉD 3 : 2 MVSC-Miskolc
- 2026. 10. 31. · GSK GRASSROOTS 6 : 1 Kistarcsai VSC
- 2026. 10. 29. · NEO24-Hevesi LSC 2 : 2 JÁSZBERÉNYI FC
- 2026. 10. 27. · Rubeola FC 9 : 0 FC TISZAÚJVÁROS
- 2026. 10. 27. · JÁSZBERÉNYI FC 3 : 12 GSK GRASSROOTS
- 2026. 10. 24. · REAC SPORTISKOLA SE 1 : 1 GSK GRASSROOTS
- 2026. 10. 24. · MVSC-Miskolc 3 : 2 Dunakanyar SE
- 2026. 10. 22. · BKV ELŐRE 2 : 2 BSK-Alsózsolca
- 2026. 10. 18. · JÁSZBERÉNYI FC 4 : 2 Kistarcsai VSC
- 2026. 10. 18. · Dunakanyar SE 6 : 1 ASI DSE LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY
- 2026. 10. 17. · NEO24-Hevesi LSC 2 : 6 REAC SPORTISKOLA SE
- 2026. 10. 17. · GSK GRASSROOTS 1 : 0 Rubeola FC
- 2026. 10. 15. · FC TISZAÚJVÁROS 3 : 2 MVSC-Miskolc
- 2026. 10. 11. · BSK-Alsózsolca 3 : 2 BUDAPESTI HONVÉD
- 2026. 10. 10. · BKV ELŐRE 3 : 4 Dunakanyar SE
- 2026. 10. 10. · Rubeola FC 6 : 3 NEO24-Hevesi LSC
- 2026. 10. 10. · REAC SPORTISKOLA SE 11 : 0 JÁSZBERÉNYI FC
- 2026. 10. 07. · FC TISZAÚJVÁROS 4 : 4 BUDAPESTI HONVÉD
- 2026. 10. 07. · MVSC-Miskolc 1 : 5 GSK GRASSROOTS
- 2026. 10. 04. · GSK GRASSROOTS 2 : 2 ASI DSE LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY
- 2026. 10. 04. · FC TISZAÚJVÁROS 1 : 5 BKV ELŐRE
- 2026. 10. 04. · NEO24-Hevesi LSC 2 : 4 MVSC-Miskolc
- 2026. 10. 04. · Dunakanyar SE 4 : 0 BSK-Alsózsolca
- 2026. 10. 04. · JÁSZBERÉNYI FC 2 : 4 Rubeola FC
- 2026. 10. 03. · Kistarcsai VSC 2 : 4 REAC SPORTISKOLA SE