Eredmények — Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei U16 Dél
- 2026. 11. 08. · PUSKÁS PARTNER NAGYECSED 2 : 2 ÚJFEHÉRTÓ SE
- 2026. 11. 08. · BUJ SE 0 : 14 SÉNYŐ FC
- 2026. 11. 07. · BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE 0 : 6 GFSE NYÍRPAZONY
- 2026. 11. 07. · IBRÁNY SE 6 : 0 SZAMOS SPORT
- 2026. 11. 01. · SÉNYŐ FC 5 : 2 IBRÁNY SE
- 2026. 10. 31. · GFSE NYÍRPAZONY 2 : 3 PUSKÁS PARTNER NAGYECSED
- 2026. 10. 31. · KOCSORD SE 2 : 1 BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE
- 2026. 10. 31. · BUJ SE 0 : 9 ÚJFEHÉRTÓ SE
- 2026. 10. 29. · BIRI SE 4 : 0 KOCSORD SE
- 2026. 10. 27. · ÚJFEHÉRTÓ SE 2 : 1 SZAMOS SPORT
- 2026. 10. 24. · BIRI SE 2 : 3 SZAMOS SPORT
- 2026. 10. 24. · BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE 2 : 3 LEVELEK SE
- 2026. 10. 24. · IBRÁNY SE 2 : 2 ÚJFEHÉRTÓ SE
- 2026. 10. 21. · GFSE NYÍRPAZONY 1 : 3 LEVELEK SE
- 2026. 10. 18. · BUJ SE 1 : 15 IBRÁNY SE
- 2026. 10. 17. · KOCSORD SE 2 : 16 PUSKÁS PARTNER NAGYECSED
- 2026. 10. 17. · SZAMOS SPORT 7 : 4 BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE
- 2026. 10. 10. · BIRI SE 0 : 5 ÚJFEHÉRTÓ SE
- 2026. 10. 10. · BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE 0 : 17 SÉNYŐ FC
- 2026. 10. 10. · KOCSORD SE 0 : 4 LEVELEK SE
- 2026. 10. 10. · PUSKÁS PARTNER NAGYECSED 4 : 4 IBRÁNY SE
- 2026. 10. 10. · SZAMOS SPORT 13 : 0 BUJ SE
- 2026. 10. 06. · LEVELEK SE 3 : 4 PUSKÁS PARTNER NAGYECSED
- 2026. 10. 04. · BUJ SE 4 : 4 BIRI SE
- 2026. 10. 03. · SZAMOS SPORT 8 : 1 KOCSORD SE
- 2026. 10. 03. · BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE 0 : 5 ÚJFEHÉRTÓ SE
- 2026. 09. 30. · LEVELEK SE 1 : 2 ÚJFEHÉRTÓ SE
- 2026. 09. 30. · SÉNYŐ FC 6 : 0 GFSE NYÍRPAZONY
- 2026. 09. 26. · BIRI SE 3 : 10 IBRÁNY SE
- 2026. 09. 26. · BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE 15 : 0 BUJ SE