Eredmények — MLSZ Leány Regionális U19 Nyugati csoport
- 2026. 11. 07. · PVSK 1 : 0 VIDEOTON FC FEHÉRVÁR
- 2026. 11. 07. · SZEKSZÁRDI UFC 0 : 4 BUDAÖRS
- 2026. 11. 07. · SC SOPRON 1 : 3 ZTE FC
- 2026. 11. 07. · TATABÁNYAI SC 6 : 0 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA
- 2026. 11. 07. · KELEN SC 6 : 1 VFC USE
- 2026. 11. 01. · PVSK 3 : 1 KELEN SC
- 2026. 11. 01. · KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA 0 : 6 SZEKSZÁRDI UFC
- 2026. 10. 31. · ZTE FC 0 : 1 PAKSI SE
- 2026. 10. 28. · BUDAÖRS 6 : 2 SC SOPRON
- 2026. 10. 28. · PAKSI SE 1 : 2 PÁPAI ELC
- 2026. 10. 25. · PAKSI SE 1 : 11 BUDAÖRS
- 2026. 10. 24. · SZEKSZÁRDI UFC 2 : 1 VFC USE
- 2026. 10. 24. · PÁPAI ELC 1 : 3 ZTE FC
- 2026. 10. 24. · TATABÁNYAI SC 1 : 3 PVSK
- 2026. 10. 24. · KELEN SC 7 : 2 VIDEOTON FC FEHÉRVÁR
- 2026. 10. 24. · SC SOPRON 8 : 0 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA
- 2026. 10. 18. · BUDAÖRS 4 : 0 PÁPAI ELC
- 2026. 10. 18. · KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA 1 : 7 PAKSI SE
- 2026. 10. 17. · PVSK 4 : 2 SZEKSZÁRDI UFC
- 2026. 10. 17. · KELEN SC 1 : 1 TATABÁNYAI SC
- 2026. 10. 16. · VFC USE 0 : 1 SC SOPRON
- 2026. 10. 11. · SZEKSZÁRDI UFC 0 : 5 KELEN SC
- 2026. 10. 10. · TATABÁNYAI SC 1 : 3 VIDEOTON FC FEHÉRVÁR
- 2026. 10. 10. · PAKSI SE 0 : 11 VFC USE
- 2026. 10. 10. · SC SOPRON 2 : 3 PVSK
- 2026. 10. 10. · ZTE FC 4 : 1 BUDAÖRS
- 2026. 10. 07. · TATABÁNYAI SC 1 : 4 SZEKSZÁRDI UFC
- 2026. 10. 07. · VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 4 : 0 BUDAÖRS
- 2026. 10. 05. · VFC USE 3 : 2 PÁPAI ELC
- 2026. 10. 04. · KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA 1 : 14 ZTE FC