Eredmények — Hajdú-Bihar vármegyei II. osztály U21 Észak
- 2026. 11. 07. · Tiszacsege VSE 3 : 0 Bestrong SC II
- 2026. 11. 07. · Görbeházi KSE 12 : 1 EGYEKI SBSE
- 2026. 11. 07. · MARTINKA 0 : 1 NYÍRMÁRTONFALVA SE
- 2026. 10. 31. · EGYEKI SBSE 4 : 3 Hajdúhadházi FK
- 2026. 10. 31. · Nyírábrány 1 : 5 Tiszacsege VSE
- 2026. 10. 31. · Nyíracsád Petőfi S.E. 1 : 3 NYÍRMÁRTONFALVA SE
- 2026. 10. 31. · Görbeházi KSE 5 : 0 MARTINKA
- 2026. 10. 31. · Bestrong SC II 4 : 1 POLGÁR VSE
- 2026. 10. 24. · MARTINKA 10 : 1 Nyíracsád Petőfi S.E.
- 2026. 10. 24. · NYÍRMÁRTONFALVA SE 0 : 1 Bestrong SC II
- 2026. 10. 24. · POLGÁR VSE 2 : 0 Nyírábrány
- 2026. 10. 24. · Tiszacsege VSE 10 : 1 EGYEKI SBSE
- 2026. 10. 24. · Hajdúhadházi FK 0 : 8 Görbeházi KSE
- 2026. 10. 17. · Tiszacsege VSE 0 : 3 Görbeházi KSE
- 2026. 10. 17. · POLGÁR VSE 11 : 0 EGYEKI SBSE
- 2026. 10. 17. · NYÍRMÁRTONFALVA SE 1 : 2 Nyírábrány
- 2026. 10. 17. · Hajdúhadházi FK 2 : 1 MARTINKA
- 2026. 10. 17. · Bestrong SC II 5 : 0 Nyíracsád Petőfi S.E.
- 2026. 10. 10. · MARTINKA 0 : 1 Bestrong SC II
- 2026. 10. 10. · Nyírábrány 3 : 0 Nyíracsád Petőfi S.E.
- 2026. 10. 10. · EGYEKI SBSE 2 : 8 NYÍRMÁRTONFALVA SE
- 2026. 10. 10. · Görbeházi KSE 7 : 0 POLGÁR VSE
- 2026. 10. 10. · Hajdúhadházi FK 2 : 5 Tiszacsege VSE
- 2026. 10. 03. · Nyíracsád Petőfi S.E. 4 : 4 EGYEKI SBSE
- 2026. 10. 03. · POLGÁR VSE 4 : 1 Hajdúhadházi FK
- 2026. 10. 03. · NYÍRMÁRTONFALVA SE 2 : 5 Görbeházi KSE
- 2026. 10. 03. · Tiszacsege VSE 2 : 1 MARTINKA
- 2026. 10. 03. · Bestrong SC II 1 : 1 Nyírábrány
- 2026. 09. 26. · EGYEKI SBSE 0 : 9 Bestrong SC II
- 2026. 09. 26. · MARTINKA 7 : 1 Nyírábrány