Eredmények — Hajdú-Bihar vármegyei U15
- 2026. 11. 08. · Hajdúsámson FC 2 : 4 Blondy FC Esztár
- 2026. 11. 08. · KSE Földes 2 : 2 Nagyrábé
- 2026. 11. 07. · LOKI FOCISULI 4 : 0 Nyírábrány
- 2026. 11. 07. · JVSC-KOMÁDI 2 : 2 Kismarjai SE
- 2026. 11. 07. · PocsajKSE 8 : 1 Keresztes Lovagok Akadémia
- 2026. 11. 04. · Nagyrábé 1 : 3 PocsajKSE
- 2026. 11. 03. · Keresztes Lovagok Akadémia 0 : 4 Hajdúsámson FC
- 2026. 11. 01. · Blondy FC Esztár 2 : 5 Kismarjai SE
- 2026. 10. 30. · Nyírábrány 6 : 1 KSE Földes
- 2026. 10. 28. · Hajdúsámson FC 2 : 5 Kismarjai SE
- 2026. 10. 28. · JVSC-KOMÁDI 16 : 0 KSE Földes
- 2026. 10. 28. · Nagyrábé 1 : 0 Keresztes Lovagok Akadémia
- 2026. 10. 26. · Nyírábrány 4 : 0 PocsajKSE
- 2026. 10. 25. · KSE Földes 1 : 6 Blondy FC Esztár
- 2026. 10. 25. · Nagyrábé 0 : 5 Nyírábrány
- 2026. 10. 22. · Blondy FC Esztár 1 : 10 LOKI FOCISULI
- 2026. 10. 21. · Keresztes Lovagok Akadémia 0 : 7 Kismarjai SE
- 2026. 10. 21. · PocsajKSE 0 : 4 JVSC-KOMÁDI
- 2026. 10. 18. · Hajdúsámson FC 8 : 2 KSE Földes
- 2026. 10. 17. · Keresztes Lovagok Akadémia 0 : 3 Nyírábrány
- 2026. 10. 17. · LOKI FOCISULI 4 : 0 Kismarjai SE
- 2026. 10. 15. · Blondy FC Esztár 1 : 1 PocsajKSE
- 2026. 10. 11. · KSE Földes 2 : 14 Kismarjai SE
- 2026. 10. 11. · Nagyrábé 0 : 7 Blondy FC Esztár
- 2026. 10. 10. · PocsajKSE 1 : 3 Hajdúsámson FC
- 2026. 10. 10. · LOKI FOCISULI 2 : 2 Keresztes Lovagok Akadémia
- 2026. 10. 09. · Nyírábrány 1 : 2 JVSC-KOMÁDI
- 2026. 10. 07. · Keresztes Lovagok Akadémia 1 : 4 Blondy FC Esztár
- 2026. 10. 07. · PocsajKSE 3 : 3 Kismarjai SE
- 2026. 10. 04. · Hajdúsámson FC 13 : 0 Nagyrábé